Seleccionados/Recibidos por categoría
| header: | Pais | Seleccionados | No seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 28 | 68 | ||
| Brasil | 8 | 62 | ||
| México | 10 | 44 | ||
| Chile | 10 | 24 | ||
| Venezuela | 3 | 30 | ||
| Colômbia | 6 | 13 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
| header: | Categoría | Recibidos | Seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| Texto | 33 | 10 | ||
| Título | 130 | 23 | ||
| Miscelâneas | 78 | 3 | ||
| Experimentais | 108 | 8 | ||
| Design com tipos | 47 | 14 | ||
| Família | 55 | 19 |
Enviados/seleccionados histórico
| header: | Bienal | Recibidos | Seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| LL2004 | 235 | 40 | ||
| LL2006 | 427 | 70 | ||
| TL2008 | 423 | 79 | ||
| TL2010 | 448 | 78 | ||
| TL2012 | 368 | 76 | ||
| TL2014 | 502 | 78 |
Tendo sempre como premisa a composição de uma mostra do mais alto nível, foram avaliadas 367 propostas criativas, em seis categorias diferentes, e se escolheram finalmente os 76 trabajos que percorreram a região—e o mundo— durante este ciclo.
367
Total projetos enviados
76
Total projetos seleccionados
18
Nacionalidades participantes
19
Países expositores