Seleccionados/Recibidos por categoría
| País | Seleccionados | Presentados |
|---|---|---|
| Argentina | 22 | 64 |
| Brasil | 6 | 75 |
| Chile | 8 | 61 |
| Colombia | 1 | 33 |
| Costa Rica | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 |
| Ecuador | 1 | 15 |
| México | 23 | 114 |
| Perú | 1 | 11 |
| Paraguay | 1 | 7 |
| Uruguay | 3 | 12 |
| Venezuela | 4 | 34 |
| Total | 78 | 448 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
| Categoría | Trabajos seleccionados | Trabajos recibidos |
|---|---|---|
| Texto | 12 | 37 |
| Título | 26 | 219 |
| Familia | 14 | 36 |
| Miscelánea | 4 | 18 |
| Experimental | 10 | 78 |
| Pantalla | 4 | 13 |
| Diseño con fueentes latinoamericanas | 8 | 47 |
| Total | 78 | 448 |
Enviados/seleccionados histórico
| Bienal | Sedes | Recibidos | Seleccionados |
|---|---|---|---|
| LL2004 | 4 | 235 | 40 |
| LL2006 | 8 | 427 | 70 |
| TL2008 | 10 | 423 | 79 |
| TL2010 | 10 | 448 | 78 |