Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
| Pais | Seleccionados | No seleccionados |
|---|---|---|
| Chile | 7 | 78 |
| Brasil | 18 | 111 |
| México | 22 | 138 |
| Argentina | 15 | 41 |
| Ecuador | 1 | 60 |
| Perú | 0 | 109 |
| El Salvador | 0 | 60 |
| Venezuela | 1 | 41 |
| Colombia | 3 | 38 |
| Uruguay | 3 | 13 |
| Bolivia | 0 | 4 |
| Nicaragua | 0 | 2 |
| Guatemala | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 0 |
Seleccionados/Recibidos por categoría
| Categoría | Recibidos | Seleccionados |
|---|---|---|
| Texto | 57 | 9 |
| Superfamilias | 59 | 17 |
| Título | 208 | 24 |
| Manuscritas | 24 | 4 |
| Experimentales | 112 | 6 |
| Misceláneas | 13 | 3 |
| Emergentes | 149 | 7 |
| Diseño con fuentes latinoamericanas | 146 | 5 |
Enviados/seleccionados histórico
| Bienal | Recibidos | Seleccionados |
|---|---|---|
| LL2004 | 235 | 40 |
| LL2006 | 427 | 70 |
| TL2008 | 423 | 79 |
| TL2010 | 448 | 78 |
| TL2012 | 368 | 76 |
| TL2014 | 502 | 78 |
| TL2016 | 541 | 76 |
| 8ª Bienal | 444 | 73 |
| 9a. Bienal | 514 | 100 |
| 10a. Bienal | 768 | 75 |
Manteniendo siempre el objetivo de construir una muestra del más alto nivel, se llevó a cabo la revisión de 768 propuestas inscritas en ocho categorías distintas, de las cuales se seleccionaron finalmente 75 proyectos que circularán por la región —y el mundo— durante este ciclo.
768
Total proyectos inscriptos
75
Total proyectos seleccionados
15
Nacionalidades participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
12
Paises expositores