Seleccionados/Recibidos por categoría
Pais | Seleccionados | No seleccionados |
---|---|---|
Argentina | 28 | 68 |
Brasil | 8 | 62 |
México | 10 | 44 |
Chile | 10 | 24 |
Venezuela | 3 | 30 |
Colombia | 6 | 13 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
Categoría | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
Texto | 33 | 10 |
Título | 130 | 23 |
Misceláneas | 78 | 3 |
Experimentales | 108 | 8 |
Diseño con fuentes | 47 | 14 |
Familia | 55 | 19 |
Enviados/seleccionados histórico
Bienal | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
LL2004 | 235 | 40 |
LL2006 | 427 | 70 |
TL2008 | 423 | 79 |
TL2010 | 448 | 78 |
TL2012 | 368 | 76 |
TL2014 | 502 | 78 |
Teniendo siempre como premisa y conformar una muestra del más alto nivel, se procedió a la evaluación de 367 propuestas creativas, en seis categorías diferentes, y se escogieron finalmente los 76 trabajos que recorrerán la región —y el mundo— durante este ciclo.
367
Total proyectos enviados
76
Total proyectos seleccionados
18
Nacionalidades participantes
19
Países expositores