Seleccionados/Recibidos por categoría
| País | Seleccionados | Presentados |
|---|---|---|
| Argentina | 17 | 87 |
| Brasil | 14 | 73 |
| Chile | 15 | 56 |
| Colombia | 6 | 39 |
| Ecuador | 0 | 7 |
| México | 21 | 111 |
| Perú | 0 | 10 |
| Paraguay | 0 | 2 |
| República Dominicana | 0 | 1 |
| Uruguay | 3 | 9 |
| Venezuela | 3 | 28 |
| Total | 79 | 423 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
| Categoría | Trabajos seleccionados | Trabajos recibidos |
|---|---|---|
| Texto | 20 | 45 |
| Título | 23 | 129 |
| Familia | 22 | 54 |
| Miscelánea | 4 | 30 |
| Experimental | 7 | 88 |
| Pantalla | 3 | 6 |
| Diseño con fueentes latinoamericanas | 10 | 71 |
| Total | 79 | 423 |
Enviados/seleccionados histórico
| Bienal | Sedes | Recibidos | Seleccionados |
|---|---|---|---|
| LL2004 | 4 | 235 | 40 |
| LL2006 | 8 | 427 | 70 |
| TL2008 | 10 | 423 | 79 |