Seleccionados/Recibidos por categoría
Pais | Seleccionados | No seleccionados |
---|---|---|
Brasil | 14 | 134 |
Argentina | 16 | 56 |
México | 10 | 58 |
Colombia | 8 | 57 |
Chile | 11 | 46 |
Venezuela | 1 | 34 |
Uruguay | 4 | 28 |
Ecuador | 1 | 12 |
Perú | 1 | 12 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
Categoría | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
Texto | 72 | 24 |
Título | 188 | 30 |
Misceláneas | 25 | 4 |
Experimentales | 94 | 6 |
Diseño con fuentes | 170 | 12 |
Enviados/seleccionados histórico
Bienal | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
LL2004 | 235 | 40 |
LL2006 | 427 | 70 |
TL2008 | 423 | 79 |
TL2010 | 448 | 78 |
TL2012 | 368 | 76 |
TL2014 | 502 | 78 |
TL2016 | 541 | 76 |
Teniendo siempre como premisa y conformar una muestra del más alto nivel, se procedió a la evaluación de 541 propuestas creativas, en seis categorías diferentes, y se escogieron finalmente los 76 trabajos que recorrerán la región —y el mundo— durante este ciclo.
541
Total proyectos inscriptos
76
Total proyectos seleccionados
20
Nacionalidades participantes
15
Paises expositores