Seleccionados/Recibidos por categoría
header: | Pais | Selecionados | Não selecionados | tables: |
---|---|---|---|---|
Brasil | 14 | 134 | ||
Argentina | 16 | 56 | ||
México | 10 | 58 | ||
Colômbia | 8 | 57 | ||
Chile | 11 | 46 | ||
Venezuela | 1 | 34 | ||
Uruguai | 4 | 28 | ||
Equador | 1 | 12 | ||
Perú | 1 | 12 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
header: | Categoria | Recebidos | Selecionados | tables: |
---|---|---|---|---|
Texto | 72 | 24 | ||
Título | 188 | 30 | ||
Miscelâneas | 25 | 4 | ||
Experimentais | 94 | 6 | ||
Design com tipos | 170 | 12 |
Enviados/seleccionados histórico
header: | Bienal | Recebidos | Selecionados | tables: |
---|---|---|---|---|
LL2004 | 235 | 40 | ||
LL2006 | 427 | 70 | ||
TL2008 | 423 | 79 | ||
TL2010 | 448 | 78 | ||
TL2012 | 368 | 76 | ||
TL2014 | 502 | 78 | ||
TL2016 | 541 | 76 |
Tendo sempre como premisa a composição de uma mostra do mais alto nível, na sétima edição da bienal foram avaliadas 541 propostas criativas, em seis categorias diferentes, e foram escolhidos finalmente os 76 trabalhos que viajaram pela América Latina —e pelo mundo— durante este ciclo.
541
Total projetos inscritos
76
Total projetos selecionados
20
Nacionalidades participantes
15
Países expositores