Seleccionados/Recibidos por categoría
Pais | Seleccionados | No seleccionados |
---|---|---|
Argentina | 26 | 55 |
Chile | 17 | 66 |
Brasil | 15 | 101 |
México | 7 | 55 |
Colombia | 4 | 53 |
Venezuela | 3 | 19 |
Uruguay | 2 | 17 |
Peru | 1 | 3 |
Bolivia | 1 | 7 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
Categoría | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
Texto | 51 | 15 |
Superfamilias | 24 | 7 |
Título | 137 | 20 |
Manuscritas | 30 | 8 |
Experimentales | 85 | 5 |
Misceláneas | 26 | 3 |
Emergentes | 91 | 15 |
Enviados/seleccionados histórico
Bienal | Recibidos | Seleccionados |
---|---|---|
LL2004 | 235 | 40 |
LL2006 | 427 | 70 |
TL2008 | 423 | 79 |
TL2010 | 448 | 78 |
TL2012 | 368 | 76 |
TL2014 | 502 | 78 |
TL2016 | 541 | 76 |
8ª Bienal | 444 | 73 |
9a. Bienal | 514 | 100 |
Teniendo siempre como premisa y conformar una muestra del más alto nivel, se procedió a la evaluación de 514 propuestas creativas, en siete categorías diferentes, y se escogieron finalmente los 100 trabajos que recorrerán la región —y el mundo— durante este ciclo.
514
Total proyectos inscriptos
100
Total proyectos seleccionados
12
Nacionalidades participantes
12
Paises expositores