Seleccionados/Recibidos por categoría
| header: | Pais | Seleccionados | No seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| Equador | 4 | 26 | ||
| Perú | 3 | 32 | ||
| Colômbia | 4 | 41 | ||
| Venezuela | 5 | 53 | ||
| Brasil | 15 | 74 | ||
| Chile | 11 | 65 | ||
| Argentina | 26 | 78 | ||
| México | 8 | 97 |
Seleccionados por nacionalidad sobre el total de trabajos recibidos
| header: | Categoría | Recibidos | Seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| Texto | 74 | 23 | ||
| Título | 194 | 28 | ||
| Miscelâneas | 14 | 4 | ||
| Experimentais | 108 | 8 | ||
| Design com tipos | 112 | 15 |
Enviados/seleccionados histórico
| header: | Bienal | Recibidos | Seleccionados | tables: |
|---|---|---|---|---|
| LL2004 | 235 | 40 | ||
| LL2006 | 427 | 70 | ||
| TL2008 | 423 | 79 | ||
| TL2010 | 448 | 78 | ||
| TL2012 | 368 | 76 | ||
| TL2014 | 502 | 78 |
Dos mais de 600 projetos inscritos, se receberam 502 para serem avaliados nas distintas categorias da mostra. É notável considerar estes números, que mostram o estado saudável do design de tipos, mas também do design como disciplina, considerando que neste ano a categoria de “design com tipos” incrementou consideravelmente a quantidade de projetos recebidos (112).
502
Total projetos enviados
78
Total projetos selecionados
21
Nacionalidades participantes
16
Países expositores